| Period | Anem | Mean Wind Speed (M/S) and Wind Power Density (Watt/m2) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | Station Name | Lat | Long | Elev | Start | End | HT | Annual | Winter | Spring | Summer | Autumn | |||||
| DD.MM | DDD.MM | (M) | YYMMDD | YYMMDD | (M) | Spd | Pow | Spd | Pow | Spd | Pow | Spd | Pow | Spd | Pow | ||
| AK | COLD BAY | 55.12 | -162.43 | 29 | 770801 | 810930 | 21.8 | 7.3 | 496* | 7.9 | 604* | 6.9 | 449 | 7.1 | 425* | 7.2 | 511* |
| 9.1 | 6.5 | 352* | 7.2 | 446* | 6.1 | 300 | 6.2 | 297* | 6.8 | 389* | |||||||
| CA | POINT ARENA | 38.56 | -123.43 | 21 | 770101 | 810930 | 45.7 | 6.5 | 322 | 6.1 | 347 | 7.2 | 385 | 6.8 | 304* | 5.9 | 250 |
| 9.1 | 4.7 | 130 | 4.3 | 137 | 5.3 | 164 | 5.0 | 127 | 4.0 | 90 | |||||||
| CA | ROMERO OVERLOOK | 37.04 | -121.13 | 458 | 801001 | 820930 | 45.7 | 6.4 | 266 | 4.9 | 119 | 6.8 | 344 | 8.2 | 446 | 5.4 | 140* |
| 30.0 | 5.3 | 165 | 3.7 | 62 | 5.9 | 213 | 7.2 | 278 | 4.5 | 99* | |||||||
| 9.1 | 4.8 | 126 | 3.2 | 43 | 5.4 | 173 | 6.5 | 214 | 4.1 | 73* | |||||||
| CA | SAN GORGONIO PASS | 33.57 | -116.35 | 344 | 761201 | 820907 | 45.7 | 7.7 | 712 | 4.9 | 280 | 9.7 | 1074 | 9.9 | 1009* | 6.4 | 481* |
| 9.1 | 6.2 | 351 | 4.2 | 153 | 7.7 | 526 | 7.8 | 489 | 5.2 | 230* | |||||||
| HI | ILIO POINT, MOLOKAI | 21.13 | -157.15 | 61 | 810101 | 820531 | 45.7 | 10.9 | 1032# | 9.3 | 752* | 10.5 | 878* | 13.8 | 1746* | -99.9 | -999 |
| 30.0 | 8.1 | 488# | 5.2 | 211* | 7.9 | 445* | 10.5 | 766* | -99.9 | -999 | |||||||
| 9.1 | 7.3 | 369# | 5.3 | 240# | 7.8 | 415* | 8.2 | 402# | -99.9 | -999 | |||||||
| HI | KAHUA RANCH, HAWAII | 29.07 | -155.47 | 1030 | 810201 | 820228 | 45.7 | 11.3 | 1528* | -99.9 | -999 | 12.1 | 1571* | 13.9 | 2214* | 10.0 | 1303* |
| 30.0 | 9.2 | 974* | 8.5 | 750* | 10.6 | 1290* | 10.6 | 1465* | 7.8 | 548* | |||||||
| 9.1 | 8.6 | 732* | 6.6 | 515* | 8.8 | 817* | 9.0 | 801* | 9.6 | 780* | |||||||
| HI | KAHUKU POINT, OAHU | 21.42 | -157.60 | 108 | 800901 | 820531 | 45.7 | 8.1 | 567# | 6.5 | 381* | 9.5 | 747* | -99.9 | -999 | 9.2 | 699* |
| 30.0 | 8.0 | 538# | 6.4 | 380* | 9.3 | 690* | -99.9 | -999 | 8.9 | 618* | |||||||
| 9.1 | 7.6 | 465# | 5.9 | 314* | 8.9 | 617* | -99.9 | -999 | 8.5 | 537* | |||||||
| KS | MEADE | 37.18 | -100.18 | 756 | 800701 | 820930 | 45.7 | 8.3 | 484* | 7.7 | 377* | 8.8 | 609* | 8.4 | 457* | 8.2 | 469 |
| 30.0 | 7.1 | 362* | 7.1 | 389* | 7.0 | 373* | 7.1 | 321* | 7.1 | 379 | |||||||
| 9.1 | 5.7 | 214 | 5.6 | 192* | 6.3 | 289* | 5.8 | 196 | 5.4 | 190 | |||||||
| KS | RUSSELL | 38.51 | -98.51 | 564 | 761201 | 810831 | 45.7 | 7.3 | 373 | 7.2 | 362 | 7.4 | 411 | 7.2 | 357 | 7.3 | 356 |
| 9.1 | 5.3 | 173 | 5.1 | 163 | 5.6 | 207 | 5.2 | 157 | 5.2 | 159 | |||||||
| MA | HOLYOKE | 42.18 | -72.35 | 372 | 761201 | 810930 | 45.7 | 6.9 | 390 | 8.3 | 616* | 7.1 | 434 | 5.5 | 194 | 6.7 | 337 |
| 18.2 | 4.7 | 118 | 5.6 | 183* | 5.0 | 153 | 3.7 | 52* | 4.5 | 92 | |||||||
| MA | NANTUCKET ISLAND | 41.14 | -70.00 | 12 | 801101 | 811231 | 45.7 | 9.1 | 697* | 10.5 | 1148* | 9.1 | 620 | 7.9 | 404 | 9.5 | 756* |
| 30.0 | 8.1 | 631# | 9.6 | 957* | 7.3 | 436* | 6.9 | 433* | -99.9 | -999 | |||||||
| 9.1 | 6.2 | 359* | 9.7 | 1082* | 5.5 | 225 | 3.8 | 88* | 6.9 | 326* | |||||||
| MA | PROVINCETOWN | 42.03 | -70.12 | 10 | 810101 | 820831 | 45.7 | 9.8 | 768* | 10.2 | 895* | 11.3 | 1206* | 9.6 | 665* | 8.8 | 554 |
| 30.0 | 7.5 | 441* | 8.3 | 626* | 8.3 | 573* | 5.8 | 185* | 7.2 | 361 | |||||||
| 9.1 | 4.5 | 109* | 4.5 | 101* | 5.6 | 204* | 4.0 | 64* | 3.8 | 57* | |||||||
| MI | BIG SABLE POINT | 44.03 | -86.31 | 179 | 810101 | 820914 | 45.7 | 8.6 | 592* | 9.8 | 822* | 8.8 | 607* | 6.9 | 308 | 9.5 | 737 |
| 30.0 | 7.0 | 382 | 8.9 | 660* | 7.4 | 398* | 5.4 | 171 | 7.2 | 408 | |||||||
| 9.1 | 5.7 | 210* | 7.2 | 358* | 6.2 | 247* | 4.7 | 109 | 6.0 | 260* | |||||||
| MI | LUDINGTON | 43.53 | -86.26 | 213 | 770401 | 791031 | 45.7 | 7.5 | 466 | 8.5 | 635 | 7.4 | 437 | 6.4 | 292 | 8.2 | 590 |
| 18.2 | 5.2 | 181 | 5.8 | 245 | 5.6 | 209 | 4.2 | 100 | 5.2 | 194* | |||||||
| MT | LIVINGSTON | 45.40 | -110.30 | 1420 | 800901 | 820930 | 45.7 | 8.4 | 794* | 11.6 | 1868* | 7.9 | 580* | 6.5 | 288 | 8.2 | 627 |
| 30.0 | 7.8 | 671 | 10.7 | 1429 | 7.2 | 472* | 5.7 | 226 | 7.7 | 569 | |||||||
| 9.1 | 6.8 | 457 | 9.6 | 1010 | 5.8 | 242* | 5.0 | 153 | 6.7 | 383 | |||||||
| NE | KINGSLEY DAM | 41.12 | -101.40 | 1024 | 761201 | 810831 | 45.7 | 6.5 | 286 | 6.5 | 277 | 6.9 | 345 | 6.0 | 216 | 6.7 | 297 |
| 9.1 | 5.3 | 160 | 5.2 | 152 | 5.7 | 211 | 4.9 | 117 | 5.3 | 154 | |||||||
| NV | WELLS | 41.03 | -114.35 | 2268 | 801001 | 820131 | 45.7 | 7.8 | 408 | 7.3 | 348 | 8.8 | 491 | 8.5 | 563 | 7.3 | 318 |
| 30.0 | 7.2 | 337 | 7.1 | 345* | 7.6 | 354 | 7.6 | 360 | 6.9 | 305 | |||||||
| 9.1 | 6.8 | 304* | 6.4 | 301* | 7.9 | 409* | 6.6 | 226* | 6.5 | 278 | |||||||
| NM | CLAYTON | 36.27 | -103.10 | 1536 | 770501 | 820928 | 45.7 | 7.3 | 334 | 7.2 | 324* | 8.1 | 451 | 6.9 | 260 | 7.0 | 308 |
| 9.1 | 5.4 | 162 | 5.1 | 141* | 6.2 | 234 | 5.2 | 132 | 5.0 | 136 | |||||||
| NM | SAN AUGUSTIN PASS | 32.26 | -106.33 | 1859 | 801101 | 820930 | 45.7 | 9.3 | 758* | 12.8 | 1637* | 11.2 | 1275 | 7.7 | 330 | 8.0 | 453 |
| 30.0 | 8.1 | 569* | 10.2 | 1165* | 10.1 | 991* | 6.9 | 268 | 7.2 | 380 | |||||||
| 9.1 | 7.6 | 508* | 7.8 | 581* | 9.8 | 964* | 6.5 | 253 | 7.2 | 416 | |||||||
| NM | TUCUMCARI | 35.08 | -103.45 | 1354 | 801101 | 820831 | 45.7 | 8.6 | 518* | 8.4 | 490* | 9.0 | 597 | 8.6 | 490* | 7.9 | 376* |
| 30.0 | 7.6 | 403* | 7.3 | 366* | 8.0 | 467 | 8.0 | 413* | 6.8 | 267* | |||||||
| 9.1 | 6.4 | 254* | 6.0 | 209* | 6.5 | 262 | 7.0 | 312 | 5.5 | 147* | |||||||
| NY | MONTAUK POINT | 41.03 | -71.57 | 2 | 770101 | 820531 | 45.7 | 7.2 | 436 | 8.4 | 641 | 7.1 | 406 | 5.6 | 188* | 7.2 | 418* |
| 18.2 | 6.2 | 309 | 7.6 | 500 | 6.1 | 275 | 4.7 | 116* | 6.3 | 302* | |||||||
| NC | BOONE | 36.14 | -81.41 | 1347 | 761201 | 810531 | 76.2 | 8.0 | 562 | 9.9 | 1014* | 8.3 | 568 | 6.4 | 264 | 7.5 | 437* |
| 18.2 | 6.1 | 314* | 8.2 | 652* | 6.2 | 301 | 4.6 | 114 | 5.3 | 194* | |||||||
| ND | FINLEY | 47.31 | -97.52 | 472 | 801001 | 820930 | 45.7 | 9.1 | 737 | 8.7 | 647 | 9.9 | 935* | 8.9 | 678 | 9.2 | 752 |
| 30.0 | 7.7 | 450* | 7.7 | 423 | 8.1 | 570* | 7.0 | 316* | 8.4 | 547* | |||||||
| 9.1 | 6.1 | 234 | 6.0 | 217 | 6.8 | 317* | 5.6 | 197 | 6.2 | 227 | |||||||
| ND | MINOT | 48.00 | -101.18 | 675 | 801001 | 820930 | 45.7 | 8.4 | 533 | 8.3 | 529 | 8.9 | 633 | 7.5 | 398 | 9.0 | 596* |
| 30.0 | 7.8 | 439 | 7.5 | 413 | 8.5 | 549 | 7.1 | 325 | 8.2 | 487* | |||||||
| 9.1 | 6.5 | 271 | 6.1 | 244 | 7.2 | 359 | 6.3 | 238 | 6.5 | 251* | |||||||
| OK | FORT SILL | 34.39 | -98.27 | 366 | 800901 | 811231 | 45.7 | 9.3 | 706# | 8.8 | 582* | 10.6 | 973* | -99.9 | -999 | 8.8 | 641* |
| 30.0 | 6.6 | 316* | 6.0 | 244* | 6.9 | 359 | 5.7 | 229* | 7.2 | 375* | |||||||
| 9.1 | 5.6 | 212# | 4.7 | 148* | 7.0 | 393* | -99.9 | -999 | 5.9 | 210* | |||||||
| OR | BOARDMAN | 47.41 | -119.50 | 212 | 781001 | 810930 | 70.1 | 5.5 | 278 | 3.9 | 167 | 6.6 | 383 | 7.0 | 400 | 4.6 | 181 |
| 39.6 | 5.0 | 206 | 3.4 | 112 | 6.0 | 275 | 6.3 | 296 | 4.1 | 134 | |||||||
| 9.1 | 3.8 | 102 | 2.6 | 56 | 4.8 | 165 | 4.7 | 136 | 3.1 | 55 | |||||||
| PR | CULEBRA | 18.20 | -65.19 | 80 | 770301 | 820531 | 45.7 | 7.0 | 291* | 7.0 | 298* | 7.1 | 311 | 7.7 | 343* | 6.3 | 203* |
| 9.1 | 6.2 | 208 | 6.1 | 207* | 6.1 | 215 | 6.8 | 244 | 5.6 | 158 | |||||||
| RI | BLOCK ISLAND | 41.11 | -71.34 | 14 | 761201 | 820623 | 45.7 | 7.4 | 407 | 8.4 | 586 | 7.5 | 399* | 6.2 | 224 | 7.4 | 388 |
| 9.1 | 5.0 | 133 | 5.7 | 203 | 5.0 | 128* | 4.0 | 65 | 4.9 | 122 | |||||||
| SD | HURON | 44.24 | -98.09 | 396 | 761201 | 820930 | 45.7 | 6.8 | 332 | 6.8 | 358 | 7.2 | 387 | 6.2 | 234 | 6.9 | 352 |
| 9.1 | 4.7 | 131 | 4.7 | 141 | 5.2 | 161 | 4.3 | 91 | 4.7 | 128 | |||||||
| TX | AMARILLO | 35.17 | -101.45 | 1091 | 770301 | 810930 | 45.7 | 8.1 | 464 | 7.7 | 398 | 8.6 | 532 | 8.3 | 475 | 7.8 | 428 |
| 9.1 | 6.3 | 228 | 6.1 | 221 | 6.8 | 274 | 6.1 | 190 | 6.0 | 225 | |||||||
| VT | STRATTON MT. | 43.05 | -73.56 | 1183 | 810101 | 811231 | 45.7 | 11.4 | 1305# | -99.9 | -999 | -99.9 | -999 | -99.9 | -999 | 9.9 | 944* |
| 30.0 | 9.4 | 855# | -99.9 | -999 | -99.9 | -999 | -99.9 | -999 | -99.9 | -999 | |||||||
| 9.1 | 6.2 | 215# | -99.9 | -999 | -99.9 | -999 | 5.6 | 150* | 6.9 | 277* | |||||||
| WA | AUGPURGER MT. | 45.44 | -121.41 | 853 | 761201 | 780131 | 45.7 | 8.7 | 631* | 7.8 | 543* | 9.0 | 654* | 10.1 | 867 | 7.8 | 426 |
| 9.1 | 6.9 | 322* | 6.3 | 289* | 7.1 | 339* | 9.1 | 597* | 6.5 | 241 | |||||||
| WA | DIABLO DAM | 48.43 | -121.07 | 500 | 801201 | 820630 | 45.7 | 5.1 | 159 | 4.4 | 101 | 5.1 | 153 | 6.6 | 278 | 4.9 | 134 |
| 30.0 | 3.7 | 78* | 3.4 | 55* | 3.9 | 84* | 4.4 | 109 | 3.2 | 54 | |||||||
| 9.1 | 1.7 | 5* | 2.1 | 10* | 1.6 | 3 | 1.7 | 4 | 1.3 | 1 | |||||||
| WA | GOODNOE HILLS | 45.47 | -120.33 | 805 | 800701 | 820430 | 105.1 | 7.1 | 403* | 7.5 | 509* | 7.3 | 366* | 7.8 | 480* | 6.4 | 320 |
| 60.9 | 6.7 | 340* | 6.9 | 408* | 7.3 | 350* | 7.8 | 444* | 5.9 | 254 | |||||||
| 15.2 | 5.4 | 173* | 5.4 | 196* | 5.7 | 164* | 6.4 | 229* | 5.0 | 142 | |||||||
| WY | BRIDGER BUTTE | 41.17 | -110.29 | 2290 | 800901 | 820930 | 45.7 | 8.4 | 589 | 9.4 | 821* | 8.5 | 570 | 7.4 | 396 | 8.4 | 629 |
| 30.0 | 8.2 | 542 | 9.1 | 737* | 8.3 | 525 | 7.4 | 392 | 8.2 | 575 | |||||||
| 9.1 | 7.0 | 371 | 7.7 | 467* | 7.3 | 376 | 6.4 | 272 | 7.0 | 398 | |||||||
* Mean wind speed and power are based on less than 75% data recovery for the period.
# Annual wind speed and power are based on less than four full seasons data.