TABLE 5 : AVERAGE DAILY TOTAL INSOLATION

DATA COLLECTED DURING 1978
WEST SOLAR MONITORING NETWORK (KWH/SQ. M - DAYS)*

																		
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
																
STATION NAME			JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	1978	1977	1976	 AVG.
																 AVG.	 AVG.	 AVG.	ANNUAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
																
ARIZONA PUBLIC SERVICE																
 GILA BEND			2.98	3.75	5.23	6.90	7.67	----	7.23	6.78	----	3.27	----	----	----	----	----	 ----
 PHOENIX			1.63	2.68	3.91	5.38	6.22	6.70	----	5.31	5.18	----	----	----	----	----	----	 ----
																
IMPERIAL IRRIGATION DISTRICT																
 IMPERIAL			2.82	4.11	5.28	6.96	7.79	8.32	7.69	7.35	6.27	4.72	3.61	3.05	5.66	----	----	 5.66
																
LOS ANGELES DEPT WATER & POWER																
 LOS ANGELES			----	----	----	----	----	7.05	7.33	6.31	4.98	3.70	2.76	2.42	----	----	----	 ----
 SUN VALLEY			----	----	----	----	----	----	----	----	5.60	4.07	2.94	2.64	----	----	----	 ----
 UNIV CA LOS ANGELES		----	----	----	----	----	----	----	----	2.51	----	----	----	 ----			
																
NEVADA POWER COMPANY																
 BOULDER CITY (DRI)		----	----	----	----	----	----	----	----	2.66	----	----	----	----			
 LAS VEGAS			2.48	3.58	4.71	6.62	7.74	8.41	7.77	7.19	5.98	4.40	3.25	2.68	5.40	----	----	 5.40
																
PUBLIC SERVICE OF COLORADO																
 ALAMOSA			2.83	3.84	5.08	6.55	6.84	8.19	8.17	6.93	6.16	----	3.24	3.01	----	----	----	 ----
 CHEYENNE			2.13	2.85	4.78	5.32	6.00	6.98	7.03	5.90	5.44	3.95	2.17	2.20	4.56	----	----	 4.56
 DENVER 1 (SOUTHEAST)		2.16	3.10	4.61	5.67	6.12	6.83	7.05	6.15	5.68	4.04	2.51	2.27	4.68	----	---- 	 4.68
 DENVER 2 (HOLLY)		2.28	3.28	4.63	5.66	6.22	6.46	6.53	5.83	5.35	3.76	2.24	2.14	4.53	----	----	 4.53
 PUEBLO				2.65	3.30	4.93	6.32	6.34	6.32	6.81	6.21	5.76	4.19	2.33	2.49	4.80	----	----	 4.80
																
PUBLIC SERVICE NEW MEXICO																
 ALBUQUERQUE			----	----	4.86	6.90	6.95	7.87	7.58	6.86	5.77	4.50	2.91	2.83	----	----	----	 ----
																
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC																
 ALPINE				2.46	3.42	3.80	5.32	7.30	8.32	8.02	7.42	5.46	----	3.38	2.95	----	5.33	----	 5.33
 CHULA VISTA			2.68	3.59	4.28	6.18	7.04	6.90	6.69	6.41	5.21	4.00	3.27	2.82	4.92	5.03	----	 4.97
 CARLSBAD			2.50	3.49	4.47	6.14	6.93	7.01	6.79	6.39	5.24	3.89	3.40	2.89	4.93	----	----	 4.93
 EL CAJON			2.53	3.54	4.11	5.82	7.36	7.97	7.97	7.18	5.29	4.49	3.30	2.90	5.20	5.13	----	 5.16
 ESCONDIDO			2.48	3.39	4.05	5.59	6.96	7.82	7.83	7.18	5.29	4.50	3.26	2.82	5.10	----	----	 5.10
 RAMONA				2.39	3.35	3.94	5.20	6.71	8.16	7.79	6.98	5.34	C.46	3.22	2.84	5.03	----	----	 5.03
 SPRING VALLEY			2.62	3.63	4.20	5.91	7.25	8.13	7.85	6.93	5.18	4.45	3.33	2.86	5.19	5.27	----	 5.23
																
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON																
 ALHAMBRA			----	----	----	----	7.19	7.68	7.98	6.93	5.48	4.16	3.11	2.79	----	----	----	 ----
 ARROWHEAD			2.53	3.53	4.50	5.85	8.18	8.80	8.47	7.54	6.27	4.94	3.26	2.89	5.56	----	----	 5.56
 BARSTOW			2.59	3.82	4.93	6.68	7.93	8.50	8.20	7.35	6.19	4.86	3.42	3.01	5.62	5.62	5.74	 5.66
 BLYTHE				2.93	4.07	5.36	6.98	8.03	8.40	7.37	7.34	6.39	4.88	3.51	3.05	5.69	5.73	5.78	 5.73
 ELDORADO			2.60	3.71	4.69	6.50	7.88	8.64	7.73	7.26	6.02	4.67	3.24	2.89	5.49	5.45	5.56	 5.50
 EL SEGUNDO			2.34	3.38	4.46	6.03	7.34	7.12	7.02	6.65	5.59	3.71	3.18	2.78	4.97	4.83	5.09	 4.96
 EL TORO			2.28	3.39	4.09	5.50	7.10	7.68	7.65	6.88	5.24	4.25	3.14	2.73	4.99	5.10	----	 5.05
 HUNTINSTON BEACH		2.41	3.53	4.43	6.33	7.29	6.95	6.84	6.71	5.58	3.83	3.02	2.74	4.97	5.05	 5.12	 5.05
 LAGUNA BELL			2.38	3.37	4.15	5.40	7.34	7.74	7.98	6.86	5.53	4.08	3.09	2.73	5.05	4.98	4.86	 4.96
 LANCASTER			2.75	3.82	5.06	6.66	8.35	8.75	8.61	7.72	6.39	5.02	3.56	3.19	5.82	5.84	5.97	 5.88
 MANDALAY			2.70	3.3S	4.52	5.92	6.89	6.98	6.10	5.82	5.46	3.56	3.33	2.93	4.80	5.05	4.81	 4.89
 MOORPARK			2.45	3.41	4.21	5.30	7.38	7.42	7.64	6.59	5.36	3.98	2.98	2.58	4.94	----	----	 4.94
 PALM SPRINGS			2.61	3.90	4.97	6.64	7.91	8.34	8.00	6.57	6.16	4.69	3.51	2.89	5.52	5.59	----	 5.55
 PARDEE				2.51	3.43	4.27	5.34	7.93	8.10	8.23	7.23	5.70	4.60	3.25	2.92	5.29	5.36	5.45	 5.37
 RIALTO				2.25	3.31	3.79	5.17	7.15	7.90	7.88	6.91	5.63	4.44	3.16	2.88	5.04	----	----	 5.04
 RIDGECREST			2.64	3.96	5.12	6.89	8.28	8.65	8.58	7.55	6.41	4.91	3.53	3.07	5.80	5.83	5.91	 5.85
 VICTORVILLE			2.67	3.89	5.11	6.52	8.06	8.64	8.43	7.46	6.48	5.07	3.46	3.14	5.74	5.78	5.88	 5.80
 VILLA PARK			2.22	3.31	4.06	5.29	7.22	7.74	7.81	6.91	5.36	4.18	3.10	2.70	4.99	----	----	 4.99
 VISALIA			1.66	2.52	4.04	5.40	7.80	8.20	8.30	7.20	5.51	4.46	2.80	1.68	4.96	----	----	 4.96
 WALNUT				2.24	3.25	3.90	5.17	6.94	7.54	7.77	6.83	5.39	3.97	3.00	2.69	4.89	4.99	4.88	 4.92
 YUCCA VALLEY			2.66	4.03	5.34	7.01	8.28	8.56	8.28	7.64	6.51	4.92	3.70	3.14	5.86	5.84	5.91	 5.87
																
TUCSON GAS & ELECTRIC																
 TUCSON				2.75	4.10	4.67	6.54	6.97	7.23	6.49	6.14	5.71	4.38	3.06	2.59	5.05	4.92	----	 4.98
																
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*ABSOLUTE SCALE																

BTU/SQ.FT.-DAY = 317 X KWH/Sq.M-DAY	


http://www.nrel.gov/rredc