TABLE 3 : AVERAGE DAILY TOTAL INSOLATION

DATA COLLECTED DURING 1979
WEST SOLAR MONITORING NETWORK (KWM/SQ. M - DAY)*

																		
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STATION NAME			JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	1979	1978	1977	1976	 AVG.	
																 AVG.	 AVG.	 AVG.	 AVG.	ANNUAL	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
																		
ARIZONA PUBLIC SERVICE																		
 GILA BEND			----	----	5.26	7.33	7.99	8.29	8.01	6.92	5.89	4.83	3.70	3.08	----	----	----	----	 ----	
 PARKER				----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	2.87	----	----	----	----	 ----	
 PHOENIX			2.56	2.90	----	----	----	8.29	7.69	6.82	5.84	4.54	3.55	2.77	----	----	----	----	 ----	
 SAGUARO			----	----	----	7.3S	7.84	8.21	6.70	6.02	5.21	4.22	3.08	2.42	----	----	----	----	 ----	
																		
IMPERIAL IRRIGATION DISTRICT																		
 IMPERIAL			2.87	4.47	5.38	7.18	7.23	7.89	7.45	6.73	5.99	5.00	3.91	3.28	5.62	5.66	----	----	 5.64	
																		
LOS ANGELES DEPT WATER & POWER																		
 INGLEWOOD			----	----	----	----	5.74	6.43	7.03	5.46	5.06	3.58	2.99	2.42	----	----	----	----	 ----	
 LOS ANGELES			2.29	3.42	4.31	6.22	5.86	6.87	7.28	6.02	5.50	3.85	3.29	2.69	4.80	----	----	----	 4.80	
 SAN PEDRO			----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	3.10	2.63	 ----					
 SUN VALLEY			2.44	3.49	4.19	6.55	6.35	7.49	7.55	6.48	5.82	4.10	3.50	2.86	5.07	----	----	----	  5.07	
 WEST LOS ANGELES		2.35	3.53	4.34	6.20	6.12	7.04	7.35	6.14	5.73	4.04	3.39	2.73	4.91	----	----	----	 4.91	
																		
NEVADA POWER COMPANY																		
 BOULDER CITY (DRI)		2.25	----	----	----	7.72	8.29	7.--	6.06	4.75	3.65	2.81	----	----	----	----	 ----		
 LAS VEGAS			2.18	3.84	4.80	6.97	7.66	8.41	7.86	6.67	6.01	4.48	3.39	2.64	5.41	5.40	----	----	 5.41	
																		
PUBLIC SERVICE OF COLORADO																		
 ALAMOSA			3.13	4.51	5.31	6.54	6.87	8.00	7.66	6.85	5.97	4.66	3.51	3.03	5.50	----	----	----	 5.50	
 CHEYENNE			2.52	3.70	4.45	6.05	6.25	7.83	6.58	5.64	5.36	3.68	2.59	2.04	4.72	4.56	----	----	 4.64	
 DENVER 1 (SOUTHEAST)		2.52	3.46	4.41	6.07	5.65	7.26	6.96	5.96	5.57	3.75	2.75	2.10	4.71	4.68	----	----	 4.70	
 DENVER 2 (HOLLY)		2.26	3.05	3.88	5.73	5.09	6.48	6.79	5.84	5.32	3.57	2.58	1.97	4.38	4.53	----	----	 4.46	
 PUEBLO				2.81	3.64	4.37	5.86	5.67	7.43	7.05	6.19	5.61	4.01	3.12	2.42	4.85	4.80	----	----	 4.83	
																		
PUBLIC SERVICE NEW MEXICO																		
 ALBUQUERQUE			2.81	4.01	4.88	6.25	6.69	7.42	7.21	6.84	5.72	4.80	3.46	2.99	5.26	----	----	----	 5.26	
																		
SALT RIVER PROJECT																		
 PAGE				2.00	2.97	4.26	6.27	6.37	----	6.96	5.97	5.30	4.95	3.15	2.40	----	----	----	----	 ----	
																		
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC																		
 ALPINE				2.44	4.11	4.47	6.74	6.42	7.58	7.90	6.56	6.26	4.71	3.63	3.28	5.34	----	5.33	----	 5.34	
 CARLSBAD			2.77	4.25	4.98	6.28	5.72	6.51	6.13	5.83	5.55	4.12	3.60	3.07	4.90	4.93	----	----	 4.92	
 CHULA VISTA			2.74	4.44	5.00	6.49	6.25	6.33	6.72	5.86	5.85	4.63	3.71	3.17	5.10	4.92	5.03	----	 5.02	
 EL CAJON			2.60	4.16	4.74	6.63	6.14	7.03	7.50	6.30	6.14	4.50	3.65	3.18	5.21	5.20	5.13	----	 5.18	
 ESCONDIDO			2.48	4.02	4.89	6.26	5.94	7.09	7.56	6.20	6.17	4.38	3.55	3.11	5.14	5.10	----	----	 5.12	
 RAMONA				2.29	3.98	4.33	6.60	6.52	7.58	7.63	6.40	6.10	4.43	3.47	3.13	5.21	5.03	----	----	 5.12	
 SAN DIEGO			----	----	----	----	----	----	----	----	----	3.87	3.69	3.13	----	----	----	----	 ----	
 SPRING VALLEY			2.62	4.12	4.62	6.18	----	----	----	----	----	----	----	----	----	5.19	5.27	----	 5.23	
																		
SIERRA PACIFIC POWER																		
 RENO				----	----	----	----	7.97	8.19	7.57	6.39	5.95	3.83	2.52	1.93	----	----	----	----	 ----	
																		
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON																		
 ALHAMBRA			2.56	3.87	4.38	6.35	5.96	7.08	7.52	6.28	5.85	4.10	3.54	2.96	5.04	----	----	----	 5.04	
 ARROWHEAD			2.42	4.02	4.60	7.32	7.87	8.70	8.40	7.32	6.37	4.91	3.89	3.05	5.74	5.56	----	----	 5.65	
 BARSTOW			2.59	4.28	4.88	7.21	7.87	8.44	8.04	6.70	6.08	4.80	3.72	3.06	5.64	5.62	5.62	5.74	 5.66	
 BLYTHE				2.84	4.50	5.41	7.26	7.67	8.32	8.06	7.11	6.29	4.91	3.81	3.25	5.79	5.69	5.73	5.78	 5.75	
 ELDORADO			2.37	4.04	4.75	7.10	7.76	8.44	8.00	6.73	6.21	4.63	3.74	2.54	5.53	5.49	5.45	5.56	 5.51	
 EL SEGUNDO			2.68	3.72	5.66	6.45	5.67	6.49	6.11	5.63	5.13	3.97	3.26	2.73	4.79	4.97	4.83	5.09	 4.92	
 EL TORO			2.48	3.88	4.61	6.24	5.69	6.83	7.32	6.03	5.93	4.15	3.53	2.98	4.97	4.99	5.10	----	 5.02	
 HUNTINGTON BEACH		2.74	3.95	5.12	6.66	6.72	6.96	6.85	6.19	5.89	4.55	3.54	3.05	5.19	4.97	5.05	5.12	 5.08	
 LAGUNA BELL			2.61	3.81	4.55	6.44	6.26	7.11	7.58	6.23	5.91	4.08	3.49	2.95	5.09	5.05	4.98	4.86	 5.00	
 LANCASTER			2.69	4.43	5.25	7.45	8.17	8.75	8.47	7.53	6.49	4.99	3.85	3.23	5.94	5.82	5.84	5.97	 5.89	
 MANDALAY			2.62	4.07	4.78	6.75	6.16	6.85	6.6i	5.98	5.61	4.47	3.71	2.98	5.05	4.80	5.05	4.81	 4.93	
 MOORPARK			2.24	3.65	4.67	6.50	6.71	7.45	7.64	6.65	5.83	4.46	3.68	3.03	5.21	4.94	----	----	 5.08	
 PALM SPRINGS			2.60	4.42	5.18	7.20	7.54	8.23	7.98	6.74	6.07	4.81	3.83	3.18	5.65	5.52	5.59	----	 5.59	
 PARDEE				2.64	3.82	4.47	6.72	6.97	7.92	7.83	6.94	6.16	4.51	3.65	3.03	5.39	5.29	5.36	5.45	 5.37	
 RIALTO				2.49	3.60	4.04	6.29	5.99	7.34	7.61	6.47	5.94	4.09	3.54	3.03	5.04	5.04	----	----	 5.04	
 RIDGECREST			2.67	4.41	5.47	7.31	8.13	8.77	8.23	7.11	6.45	4.89	3.75	2.99	5.85	5.80	5.83	5.91	 5.85	
 VICTORVILLE			2.71	4.42	5.05	7.16	7.94	8.65	8.28	7.15	6.36	4.90	3.82	3.18	5.80	5.74	5.78	5.88	 5.80	
 VILLA PARK			2.48	3.76	4.38	6.32	5.69	6.97	7.41	6.03	5.91	4.09	3.45	2.93	4.95	4.99	----	----	 4.97	
 VISALIA			2.00	3.18	4.13	6.48	7.69	8.29	7.84	7.01	6.06	4.30	2.95	2.09	5.17	4.96	----	----	 5.07	
 WALNUT				2.47	3.71	4.29	6.17	5.92	6.94	7.36	6.14	5.79	3.96	3.42	2.86	4.92	4.89	4.99	4.88	 4.92	
 YUCCA VALLEY			2.78	4.67	5.33	7.45	7.80	8.60	8.21	7.07	6.39	5.06	3.99	3.27	5.89	5.86	5.84	5.91	 5.88	
																		
TUCSON GAS & ELECTRIC																		
 TUCSON				2.53	4.10	4.71	----	6.62	6.98	6.88	----	----	----	----	----	----	5.05	4.92	----	 4.99	

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
																		
*ABSOLUTE SCALE																		

BTU/SQ.FT.-DAY = 317 X KWH/SQ.M-DAY 


http://www.nrel.gov/rredc