TABLE 10 : AVERAGE DAILY DIRECT INSOLATION
DATA COLLECTED DURING 1976
WEST SOLAR MONITORING NETWORK (KWH/SQ. M - DAY)*
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
STATION NAME JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 1976
AVG.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON
BARSTOW 7.13 6.17 7.35 8.03 8.96 9.95 8.26 9.30 4.70 7.29 6.24 6.19 7.46
BLYTHE 6.44 5.38 7.28 8.09 8.63 10.02 8.26 9.70 5.88 7.10 6.84 5.69 7.44
LANCASTER 7.19 5.80 7.51 8.10 9.46 10.57 9.26 10.34 5.60 7.44 7.33 6.37 7.91
RIDGECREST 7.25 7.34 7.74 8.35 8.98 10.51 9.01 10.14 6.58 7.83 7.40 6.74 8.16
VICTORVILLE 7.27 5.93 7.36 7.99 9.02 10.51 8.35 10.04 5.97 6.87 7.14 6.62 7.76
YUCCA VALLEY 7.26 5.96 7.50 8.35 9.39 10.81 8.05 10.59 6.00 7.75 7.56 6.54 7.98
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*ABSOLUTE SCALE
BTU/SQ.FT.-DAY = 317 X KWH/SQ.M-DAY
http://www.nrel.gov/rredc