Table 2-1. Station Locations and Classifications, Part B: Kansas through North Dakota
| State | City | WBAN No. | Latitude | Longitude | Elev (m) | Classification | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deg | Min | Deg | Min | NSRDB | TMY2 | ||||
| Ohio | |||||||||
| Akron | 14895 | N40 | 55 | W 81 | 26 | 377 | S | A | |
| Cleveland | 14820 | N41 | 24 | W 81 | 51 | 245 | S | A | |
| Columbus | 14821 | N40 | 0 | W 82 | 53 | 254 | S | A | |
| Dayton | 93815 | N39 | 54 | W 84 | 13 | 306 | S | A | |
| Mansfield | 14891 | N40 | 49 | W 82 | 31 | 395 | S | B | |
| Toledo | 94830 | N41 | 36 | W 83 | 48 | 211 | S | A | |
| Youngstown | 14852 | N41 | 16 | W 80 | 40 | 361 | S | A | |
| Oklahoma | |||||||||
| Oklahoma City | 13967 | N35 | 24 | W 97 | 36 | 397 | S | A | |
| Tulsa | 13968 | N36 | 12 | W 95 | 54 | 206 | S | A | |
| Oregon | |||||||||
| Astoria | 94224 | N46 | 9 | W123 | 53 | 7 | S | A | |
| Burns | 94185 | N43 | 35 | W119 | 3 | 1271 | P | B | |
| Eugene | 24221 | N44 | 7 | W123 | 13 | 109 | P | A | |
| Medford | 24225 | N42 | 22 | W122 | 52 | 396 | P | A | |
| North Bend | 24284 | N43 | 25 | W124 | 15 | 5 | S | A | |
| Pendleton | 24155 | N45 | 41 | W118 | 51 | 456 | S | A | |
| Portland | 24229 | N45 | 36 | W122 | 36 | 12 | P | A | |
| Redmond | 24230 | N44 | 16 | W121 | 9 | 940 | P | A | |
| Salem | 24232 | N44 | 55 | W123 | 1 | 61 | S | A | |
| Pacific Islands | |||||||||
| Guam | 41415 | N13 | 33 | E144 | 50 | 110 | P | B | |
| Pennsylvania | |||||||||
| Allentown | 14737 | N40 | 39 | W 75 | 26 | 117 | S | A | |
| Bradford | 04751 | N41 | 48 | W 78 | 38 | 600 | S | A | |
| Erie | 14860 | N42 | 5 | W 80 | 11 | 225 | S | A | |
| Harrisburg | 14751 | N40 | 13 | W 76 | 51 | 106 | S | A | |
| Philadelphia | 13739 | N39 | 53 | W 75 | 15 | 9 | S | A | |
| Pittsburgh | 94823 | N40 | 30 | W 80 | 13 | 373 | P | A | |
| Wilkes-Barre | 14777 | N41 | 20 | W 75 | 44 | 289 | S | A | |
| Williamsport | 14778 | N41 | 16 | W 77 | 3 | 243 | S | A | |
| Puerto Rico | |||||||||
| San Juan | 11641 | N18 | 26 | W 66 | 0 | 19 | P | A | |
| Rhode Island | |||||||||
| Providence | 14765 | N41 | 44 | W 71 | 26 | 19 | S | A | |
| South Carolina | |||||||||
| Charleston | 13880 | N32 | 54 | W 80 | 2 | 12 | P | A | |
| Columbia | 13883 | N33 | 57 | W 81 | 7 | 69 | S | A | |
| Greenville | 03870 | N34 | 54 | W 82 | 13 | 296 | S | A | |
| South Dakota | |||||||||
| Huron | 14936 | N44 | 23 | W 98 | 13 | 393 | S | A | |
| Pierre | 24025 | N44 | 23 | W100 | 17 | 526 | S | A | |
| Rapid City | 24090 | N44 | 3 | W103 | 4 | 966 | S | A | |
| Sioux Falls | 14944 | N43 | 34 | W 96 | 44 | 435 | S | A | |
| Tennessee | |||||||||
| Bristol | 13877 | N36 | 29 | W 82 | 24 | 459 | S | A | |
| Chattanooga | 13882 | N35 | 2 | W 85 | 12 | 210 | S | A | |
| Knoxville | 13891 | N35 | 49 | W 83 | 59 | 299 | S | A | |
| Memphis | 13893 | N35 | 3 | W 89 | 59 | 87 | S | A | |
| Nashville | 13897 | N36 | 7 | W 86 | 41 | 180 | P | A | |
| Texas | |||||||||
| Abilene | 13962 | N32 | 26 | W 99 | 41 | 534 | S | A | |
| Amarillo | 23047 | N35 | 14 | W101 | 42 | 1098 | S | A | |
| Austin | 13958 | N30 | 18 | W 97 | 42 | 189 | S | A | |
| Brownsville | 12919 | N25 | 54 | W 97 | 26 | 6 | P | A | |
| Corpus Christi | 12924 | N27 | 46 | W 97 | 30 | 13 | S | A | |
| El Paso | 23044 | N31 | 48 | W106 | 24 | 1194 | P | A | |
| Fort Worth | 03927 | N32 | 50 | W97 | 3 | 164 | P | A | |
| Houston | 12960 | N29 | 59 | W 95 | 22 | 33 | S | A | |
| Lubbock | 23042 | N33 | 39 | W101 | 49 | 988 | S | A | |
| Lufkin | 93987 | N31 | 14 | W 94 | 45 | 96 | S | A | |
| Midland | 23023 | N31 | 56 | W102 | 12 | 871 | P | A | |
| Port Arthur | 12917 | N29 | 57 | W 94 | 1 | 7 | S | B | |
| San Angelo | 23034 | N31 | 22 | W100 | 30 | 582 | S | A | |
| San Antonio | 12921 | N29 | 32 | W 98 | 28 | 242 | P | A | |
| Victoria | 12912 | N28 | 51 | W 96 | 55 | 32 | S | A | |
| Waco | 13959 | N31 | 37 | W 97 | 13 | 155 | S | A | |
| Wichita Falls | 13966 | N33 | 58 | W 98 | 29 | 314 | S | A | |
| Utah | |||||||||
| Cedar City | 93129 | N37 | 42 | W113 | 6 | 1712 | S | A | |
| Salt Lake City | 24127 | N40 | 46 | W111 | 58 | 1288 | P | A | |
| Vermont | |||||||||
| Burlington | 14742 | N44 | 28 | W 73 | 9 | 104 | P | A | |
| Virginia | |||||||||
| Lynchburg | 13733 | N37 | 20 | W 79 | 12 | 279 | S | B | |
| Norfolk | 13737 | N36 | 54 | W 76 | 12 | 9 | S | A | |
| Richmond | 13740 | N37 | 30 | W 77 | 20 | 50 | S | A | |
| Roanoke | 13741 | N37 | 19 | W 79 | 58 | 358 | S | A | |
| Sterling | 93738 | N38 | 57 | W 77 | 27 | 82 | P | A | |
| Washington | |||||||||
| Olympia | 24227 | N46 | 58 | W122 | 54 | 61 | S | A | |
| Quillayute | 94240 | N47 | 57 | W124 | 33 | 55 | S | A | |
| Seattle | 24233 | N47 | 27 | W122 | 18 | 122 | P | A | |
| Spokane | 24157 | N47 | 38 | W117 | 32 | 721 | S | A | |
| Yakima | 24243 | N46 | 34 | W120 | 32 | 325 | S | A | |
| West Virginia | |||||||||
| Charleston | 13866 | N38 | 22 | W 81 | 36 | 290 | S | A | |
| Elkins | 13729 | N38 | 53 | W 79 | 51 | 594 | S | B | |
| Huntington | 03860 | N38 | 22 | W 82 | 33 | 255 | S | A | |
| Wisconsin | |||||||||
| Eau Claire | 14991 | N44 | 52 | W 91 | 29 | 273 | S | A | |
| Green Bay | 14898 | N44 | 29 | W 88 | 8 | 214 | S | A | |
| La Crosse | 14920 | N43 | 52 | W 91 | 15 | 205 | S | A | |
| Madison | 14837 | N43 | 8 | W 89 | 20 | 262 | P | A | |
| Milwaukee | 14839 | N42 | 57 | W 87 | 54 | 211 | S | A | |
| Wyoming | |||||||||
| Casper | 24089 | N42 | 55 | W106 | 28 | 1612 | S | A | |
| Cheyenne | 24018 | N41 | 9 | W104 | 49 | 1872 | S | A | |
| Lander | 24021 | N42 | 49 | W108 | 44 | 1696 | P | A | |
| Rock Springs | 24027 | N41 | 36 | W109 | 4 | 2056 | S | A | |
| Sheridan | 24029 | N44 | 46 | W106 | 58 | 1209 | S | B | |
Return to Section 2 Stations