Table 2-1. Station Locations and Classifications, Part A: Alabama through Iowa
| State | City | WBAN No. | Latitude | Longitude | Elev (m) | Classification | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deg | Min | Deg | Min | NSRDB | TMY2 | ||||
| Kansas | |||||||||
| Dodge City | 13985 | N37 | 46 | W 99 | 58 | 787 | P | A | |
| Goodland | 23065 | N39 | 22 | W101 | 42 | 1124 | S | A | |
| Topeka | 13996 | N39 | 4 | W 95 | 38 | 270 | S | A | |
| Wichita | 03928 | N37 | 39 | W 97 | 25 | 408 | S | A | |
| Kentucky | |||||||||
| Covington | 93814 | N39 | 4 | W 84 | 40 | 271 | S | A | |
| Lexington | 93820 | N38 | 2 | W 84 | 36 | 301 | S | A | |
| Louisville | 93821 | N38 | 11 | W 85 | 44 | 149 | S | A | |
| Louisiana | |||||||||
| Baton Rouge | 13970 | N30 | 32 | W 91 | 9 | 23 | S | A | |
| Lake Charles | 03937 | N30 | 7 | W 93 | 13 | 3 | P | A | |
| New Orleans | 12916 | N29 | 59 | W 90 | 15 | 3 | S | A | |
| Shreveport | 13957 | N32 | 28 | W 93 | 49 | 79 | S | A | |
| Maine | |||||||||
| Caribou | 14607 | N46 | 52 | W 68 | 1 | 190 | P | B | |
| Portland | 14764 | N43 | 39 | W 70 | 19 | 19 | S | A | |
| Maryland | |||||||||
| Baltimore | 93721 | N39 | 11 | W 76 | 40 | 47 | S | A | |
| Massachusetts | |||||||||
| Boston | 14739 | N42 | 22 | W 71 | 2 | 5 | P | A | |
| Worchester | 94746 | N42 | 16 | W 71 | 52 | 301 | S | B | |
| Michigan | |||||||||
| Alpena | 94849 | N45 | 4 | W 83 | 34 | 210 | S | A | |
| Detroit | 94847 | N42 | 25 | W 83 | 1 | 191 | S | A | |
| Flint | 14826 | N42 | 58 | W 83 | 44 | 233 | S | A | |
| Grand Rapids | 94860 | N42 | 53 | W 85 | 31 | 245 | S | A | |
| Houghton | 94814 | N47 | 10 | W 88 | 30 | 329 | S | A | |
| Lansing | 14836 | N42 | 47 | W 84 | 36 | 256 | S | A | |
| Muskegon | 14840 | N43 | 10 | W 86 | 15 | 191 | S | A | |
| Sault Ste. Marie | 14847 | N46 | 28 | W 84 | 22 | 221 | S | A | |
| Traverse City | 14850 | N44 | 44 | W 85 | 35 | 192 | S | A | |
| Minnesota | |||||||||
| Duluth | 14913 | N46 | 50 | W 92 | 11 | 432 | S | A | |
| International Falls | 14918 | N48 | 34 | W 93 | 23 | 361 | S | A | |
| Minneapolis | 14922 | N44 | 53 | W 93 | 13 | 255 | S | A | |
| Rochester | 14925 | N43 | 55 | W 92 | 30 | 402 | S | A | |
| Saint Cloud | 14926 | N45 | 33 | W 94 | 4 | 313 | S | B | |
| Mississippi | |||||||||
| Jackson | 03940 | N32 | 19 | W 90 | 5 | 101 | S | A | |
| Meridian | 13865 | N32 | 20 | W 88 | 45 | 94 | S | A | |
| Missouri | |||||||||
| Columbia | 03945 | N38 | 49 | W 92 | 13 | 270 | P | A | |
| Kansas City | 03947 | N39 | 18 | W 94 | 43 | 315 | S | A | |
| Springfield | 13995 | N37 | 14 | W 93 | 23 | 387 | S | A | |
| St. Louis | 13994 | N38 | 45 | W 90 | 23 | 172 | S | A | |
| Montana | |||||||||
| Billings | 24033 | N45 | 48 | W108 | 32 | 1088 | S | A | |
| Cut Bank | 24137 | N48 | 36 | W112 | 22 | 1170 | S | B | |
| Glasgow | 94008 | N48 | 13 | W106 | 37 | 700 | S | A | |
| Great Falls | 24143 | N47 | 29 | W111 | 22 | 1116 | P | A | |
| Helena | 24144 | N46 | 36 | W112 | 0 | 1188 | S | A | |
| Kalispell | 24146 | N48 | 18 | W114 | 16 | 904 | S | A | |
| Lewistown | 24036 | N47 | 3 | W109 | 27 | 1264 | S | A | |
| Miles City | 24037 | N46 | 26 | W105 | 52 | 803 | S | A | |
| Missoula | 24153 | N46 | 55 | W114 | 5 | 972 | S | A | |
| Nebraska | |||||||||
| Grand Island | 14935 | N40 | 58 | W 98 | 19 | 566 | S | A | |
| Norfolk | 14941 | N41 | 59 | W 97 | 26 | 471 | S | B | |
| North Platte | 24023 | N41 | 8 | W100 | 41 | 849 | S | A | |
| Omaha | 94918 | N41 | 22 | W 96 | 31 | 404 | P | A | |
| Scottsbluff | 24028 | N41 | 52 | W103 | 36 | 1206 | S | A | |
| Nevada | |||||||||
| Elko | 24121 | N40 | 50 | W115 | 47 | 1547 | S | A | |
| Ely | 23154 | N39 | 17 | W114 | 51 | 1906 | P | A | |
| Las Vegas | 23169 | N36 | 5 | W115 | 10 | 664 | P | A | |
| Reno | 23185 | N39 | 30 | W119 | 47 | 1341 | S | A | |
| Tonopah | 23153 | N38 | 4 | W117 | 8 | 1653 | S | A | |
| Winnemucca | 24128 | N40 | 54 | W117 | 48 | 1323 | S | A | |
| New Hampshire | |||||||||
| Concord | 14745 | N43 | 12 | W 71 | 30 | 105 | S | A | |
| New Jersey | |||||||||
| Atlantic City | 93730 | N39 | 27 | W 74 | 34 | 20 | S | A | |
| Newark | 14734 | N40 | 42 | W 74 | 10 | 9 | S | A | |
| New Mexico | |||||||||
| Albuquerque | 23050 | N35 | 3 | W106 | 37 | 1619 | P | A | |
| Tucumcari | 23048 | N35 | 11 | W103 | 36 | 1231 | S | B | |
| New York | |||||||||
| Albany | 14735 | N42 | 45 | W 73 | 48 | 89 | P | A | |
| Binghamton | 04725 | N42 | 13 | W 75 | 59 | 499 | S | A | |
| Buffalo | 14733 | N42 | 56 | W 78 | 44 | 215 | S | A | |
| Massena | 94725 | N44 | 56 | W 74 | 51 | 63 | S | A | |
| New York City | 94728 | N40 | 47 | W 73 | 58 | 57 | P | A | |
| Rochester | 14768 | N43 | 7 | W 77 | 40 | 169 | S | A | |
| Syracuse | 14771 | N43 | 7 | W 76 | 7 | 124 | S | A | |
| North Carolina | |||||||||
| Asheville | 03812 | N35 | 26 | W 82 | 32 | 661 | S | A | |
| Cape Hatteras | 93729 | N35 | 16 | W 75 | 33 | 2 | P | A | |
| Charlotte | 13881 | N35 | 13 | W 80 | 56 | 234 | S | A | |
| Greensboro | 13723 | N36 | 5 | W 79 | 57 | 270 | S | A | |
| Raleigh | 13722 | N35 | 52 | W 78 | 47 | 134 | P | A | |
| Wilmington | 13748 | N34 | 16 | W 77 | 54 | 9 | S | A | |
| North Dakota | |||||||||
| Bismarck | 24011 | N46 | 46 | W100 | 45 | 502 | P | A | |
| Fargo | 14914 | N46 | 54 | W 96 | 48 | 274 | S | A | |
| Minot | 24013 | N48 | 16 | W101 | 17 | 522 | S | A | |
Table 2-1.
Station Locations and Classifications, Part C: Ohio through Wyoming