| State | City | WBAN No. | Latitude | Longitude | Elev (m) | Classification | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deg | Min | Deg | Min | NSRDB | TMY2 | ||||
| Alabama | |||||||||
| Birmingham | 13876 | N33 | 34 | W 86 | 45 | 192 | S | A | |
| Huntsville | 03856 | N34 | 39 | W 86 | 46 | 190 | S | A | |
| Mobile | 13894 | N30 | 41 | W 88 | 15 | 67 | S | A | |
| Montgomery | 13895 | N32 | 18 | W 86 | 24 | 62 | P | A | |
| Alaska | |||||||||
| Anchorage | 26451 | N61 | 10 | W150 | 1 | 35 | S | A | |
| Annette | 25308 | N55 | 2 | W131 | 34 | 34 | S | A | |
| Barrow | 27502 | N71 | 18 | W156 | 47 | 4 | S | A | |
| Bethel | 26615 | N60 | 47 | W161 | 48 | 46 | S | A | |
| Bettles | 26533 | N66 | 55 | W151 | 31 | 205 | S | B | |
| Big Delta | 26415 | N64 | 0 | W145 | 44 | 388 | S | B | |
| Cold Bay | 25624 | N55 | 12 | W162 | 43 | 29 | S | A | |
| Fairbanks | 26411 | N64 | 49 | W147 | 52 | 138 | P | A | |
| Gulkana | 26425 | N62 | 9 | W145 | 27 | 481 | S | B | |
| King Salmon | 25503 | N58 | 41 | W156 | 39 | 15 | S | A | |
| Kodiak | 25501 | N57 | 45 | W152 | 20 | 34 | S | A | |
| Kotzebue | 26616 | N66 | 52 | W162 | 38 | 5 | S | A | |
| McGrath | 26510 | N62 | 58 | W155 | 37 | 103 | S | A | |
| Nome | 26617 | N64 | 30 | W165 | 26 | 7 | S | A | |
| St. Paul Island | 25713 | N57 | 9 | W170 | 13 | 7 | S | A | |
| Talkeetna | 26528 | N62 | 18 | W150 | 6 | 105 | S | B | |
| Yakutat | 25339 | N59 | 31 | W139 | 40 | 9 | S | A | |
| Arizona | |||||||||
| Flagstaff | 03103 | N35 | 8 | W111 | 40 | 2135 | S | B | |
| Phoenix | 23183 | N33 | 26 | W112 | 1 | 339 | P | A | |
| Prescott | 23184 | N34 | 39 | W112 | 26 | 1531 | S | A | |
| Tucson | 23160 | N32 | 7 | W110 | 56 | 779 | P | A | |
| Arkansas | |||||||||
| Fort Smith | 13964 | N35 | 20 | W 94 | 22 | 141 | S | A | |
| Little Rock | 13963 | N34 | 44 | W 92 | 14 | 81 | S | A | |
| California | |||||||||
| Arcata | 24283 | N40 | 59 | W124 | 6 | 69 | S | A | |
| Bakersfield | 23155 | N35 | 25 | W119 | 3 | 150 | S | A | |
| Daggett | 23161 | N34 | 52 | W116 | 47 | 588 | P | A | |
| Fresno | 93193 | N36 | 46 | W119 | 43 | 100 | P | A | |
| Long Beach | 23129 | N33 | 49 | W118 | 9 | 17 | S | A | |
| Los Angeles | 23174 | N33 | 56 | W118 | 24 | 32 | P | A | |
| Sacramento | 23232 | N38 | 31 | W121 | 30 | 8 | S | A | |
| San Diego | 23188 | N32 | 44 | W117 | 10 | 9 | P | A | |
| San Francisco | 23234 | N37 | 37 | W122 | 23 | 5 | S | A | |
| Santa Maria | 23273 | N34 | 54 | W120 | 27 | 72 | P | B | |
| Colorado | |||||||||
| Alamosa | 23061 | N37 | 27 | W105 | 52 | 2297 | P | B | |
| Boulder | 94018 | N40 | 1 | W105 | 15 | 1634 | P | A | |
| Colorado Springs | 93037 | N38 | 49 | W104 | 43 | 1881 | S | B | |
| Eagle | 23063 | N39 | 39 | W106 | 55 | 1985 | S | A | |
| Grand Junction | 23066 | N39 | 7 | W108 | 32 | 1475 | P | A | |
| Pueblo | 93058 | N38 | 17 | W104 | 31 | 1439 | S | A | |
| Connecticut | |||||||||
| Bridgeport | 94702 | N41 | 10 | W 73 | 8 | 2 | S | A | |
| Hartford | 14740 | N41 | 56 | W 72 | 41 | 55 | S | A | |
| Delaware | |||||||||
| Wilmington | 13781 | N39 | 40 | W 75 | 36 | 24 | S | A | |
| Florida | |||||||||
| Daytona Beach | 12834 | N29 | 11 | W 81 | 3 | 12 | P | A | |
| Jacksonville | 13889 | N30 | 30 | W 81 | 42 | 9 | S | A | |
| Key West | 12836 | N24 | 33 | W 81 | 45 | 1 | S | A | |
| Miami | 12839 | N25 | 48 | W 80 | 16 | 2 | P | A | |
| Tallahassee | 93805 | N30 | 23 | W 84 | 22 | 21 | P | A | |
| Tampa | 12842 | N27 | 58 | W 82 | 32 | 3 | S | A | |
| West Palm Beach | 12844 | N26 | 41 | W 80 | 6 | 6 | S | A | |
| Georgia | |||||||||
| Athens | 13873 | N33 | 57 | W 83 | 19 | 244 | S | A | |
| Atlanta | 13874 | N33 | 39 | W 84 | 26 | 315 | P | A | |
| Augusta | 03820 | N33 | 22 | W 81 | 58 | 45 | S | A | |
| Columbus | 93842 | N32 | 31 | W 84 | 57 | 136 | S | B | |
| Macon | 03813 | N32 | 42 | W 83 | 39 | 110 | S | A | |
| Savannah | 03822 | N32 | 8 | W 81 | 12 | 16 | P | A | |
| Hawaii | |||||||||
| Hilo | 21504 | N19 | 43 | W155 | 4 | 11 | S | A | |
| Honolulu | 22521 | N21 | 20 | W157 | 55 | 5 | P | A | |
| Kahului | 22516 | N20 | 54 | W156 | 26 | 15 | S | B | |
| Lihue | 22536 | N21 | 59 | W159 | 21 | 45 | S | A | |
| Idaho | |||||||||
| Boise | 24131 | N43 | 34 | W116 | 13 | 874 | P | A | |
| Pocatello | 24156 | N42 | 55 | W112 | 36 | 1365 | S | A | |
| Illinois | |||||||||
| Chicago | 94846 | N41 | 47 | W 87 | 45 | 190 | S | A | |
| Moline | 14923 | N41 | 27 | W 90 | 31 | 181 | S | A | |
| Peoria | 14842 | N40 | 40 | W 89 | 41 | 199 | S | A | |
| Rockford | 94822 | N42 | 12 | W 89 | 6 | 221 | S | A | |
| Springfield | 93822 | N39 | 50 | W 89 | 40 | 187 | S | A | |
| Indiana | |||||||||
| Evansville | 93817 | N38 | 3 | W 87 | 32 | 118 | S | A | |
| Fort Wayne | 14827 | N41 | 0 | W 85 | 12 | 252 | S | A | |
| Indianapolis | 93819 | N39 | 44 | W 86 | 17 | 246 | P | A | |
| South Bend | 14848 | N41 | 42 | W 86 | 19 | 236 | S | A | |
| Iowa | |||||||||
| Des Moines | 14933 | N41 | 32 | W 93 | 39 | 294 | S | A | |
| Mason City | 14940 | N43 | 9 | W 93 | 20 | 373 | S | A | |
| Sioux City | 14943 | N42 | 24 | W 96 | 23 | 336 | S | A | |
| Waterloo | 94910 | N42 | 33 | W 92 | 24 | 265 | S | A | |
Table 2-1. Station Locations and Classifications, Part B: Kansas through North Dakota