MONTHLY PERSISTENCE REPORT, WBAN # 23050, ALBUQUERQUE (NM), MONTH 9, GLOBAL
Number of runs of days solar energy EXCEEDED threshold Number of runs of days solar energy LESS THAN threshold
(Run length in DAYS) (Run length in DAYS)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15+ Wh/m2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15+
------------------------------------------------------------ ----- ------------------------------------------------------------
0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
29 9 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7000 9 9 7 _3_ _3_ _2_ _2_ _0_ _0_ _0_ _0_ _1_ _0_ _1_ 29_
56 38 22 21 8 7 4 3 3 0 0 3 0 0 2 6000 71 44 24 | 7 5 5 3 0 3 1 0 1 0 0 0 |
14 17 14 9 11 7 6 9 2 3 3 2 4 5 9 5000 56 22 11 | 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 |
4 4 6 7 3 2 7 3 2 3 4 1 4 1 23 4000 34 11 2 | 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
3 0 1 5 1 1 3 3 1 1 2 0 1 0 29 3000 19 3 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 30 2000 3 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1000 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 500 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|
MONTHLY PERSISTENCE REPORT, WBAN # 23050, ALBUQUERQUE (NM), MONTH 9, DIRECT
Number of runs of days solar energy EXCEEDED threshold Number of runs of days solar energy LESS THAN threshold
(Run length in DAYS) (Run length in DAYS)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15+ Wh/m2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15+
------------------------------------------------------------ ----- ------------------------------------------------------------
47 11 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 9 5 7 8 8 5 5 3 1 4 1 4 0 5 19
75 29 12 4 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9000 35 19 22 15 9 4 8 5 5 3 5 2 0 2 6
70 38 20 15 6 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 8000 56 30 29 12 12 6 4 3 3 2 1 1 0 1 3
49 40 20 21 10 6 3 4 4 0 3 0 0 0 1 7000 63 38 23 13 9 3 2 1 2 1 0 0 2 0 0
36 31 25 13 17 11 4 7 3 1 2 2 0 0 3 6000 66 38 19 7 4 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0
23 34 21 9 14 11 6 5 6 3 3 2 3 0 5 5000 72 32 13 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 22 17 11 13 7 5 6 3 4 1 4 4 3 9 4000 66 26 8 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 8 12 7 9 2 8 5 3 4 4 2 6 4 13 3000 50 16 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 7 5 5 2 6 6 2 3 3 2 5 1 20 2000 35 12 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 3 6 2 2 6 3 1 2 1 0 4 1 26 1000 27 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 3 4 1 1 6 3 1 2 0 0 3 0 27 500 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTHLY PERSISTENCE REPORT, WBAN # 23050, ALBUQUERQUE (NM), MONTH 9, DIFFUSE
Number of runs of days solar energy EXCEEDED threshold Number of runs of days solar energy LESS THAN threshold
(Run length in DAYS) (Run length in DAYS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15+ Wh/m2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15+
------------------------------------------------------------ ----- ------------------------------------------------------------
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
32 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3 4 7 2 4 2 0 1 1 2 3 1 3 2 27
73 23 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 21 23 14 9 10 10 1 4 6 2 2 1 6 3 12
71 37 23 5 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2000 41 33 15 18 16 5 8 6 2 4 1 3 0 1 3
62 42 24 11 10 4 4 1 1 2 0 0 0 1 3 1500 56 41 25 17 9 5 2 4 1 0 1 0 0 0 1
29 14 15 13 13 4 6 5 2 5 5 3 0 3 8 1000 69 20 8 6 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 500 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEADER FORMAT ( A132 ) Note: For 8 lines before the data.
DATA FORMAT ( 1X, 15I4, I7, 2X, 15I4 )
Figure 3-5. The Persistence Statistic File for Albuquerque, New Mexico for September.
(The boxed data are discussed in Section 3.3.3.)
http://www.nrel.gov/rredc