WBAN CITY STATE TZ LAT LONG ELEV PRES YEAR(S)
23050 ALBUQUERQUE NM -7 N35 3 W106 37 1619 838 1978
STATISTIC I.D.
GLOBAL MEANS
MO FL 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 E4 0 0 0 0 0 0 0 38 150 271 394 450 468 429 352 227 86 11 0 0 0 0 0 0
2 A3 0 0 0 0 0 0 1 62 217 366 505 559 587 551 467 320 166 30 0 0 0 0 0 0
3 A3 0 0 0 0 0 0 32 171 373 523 654 737 693 633 531 411 259 85 4 0 0 0 0 0
4 A3 0 0 0 0 0 10 126 340 555 734 871 951 938 880 737 557 351 162 23 0 0 0 0 0
5 A3 0 0 0 0 0 41 189 373 557 711 823 878 864 816 710 513 357 197 53 1 0 0 0 0
6 A3 0 0 0 0 1 65 233 443 633 810 929 982 968 888 797 645 448 259 91 6 0 0 0 0
7 A3 0 0 0 0 0 41 192 389 590 766 908 977 1009 946 803 547 360 219 69 4 0 0 0 0
8 A3 0 0 0 0 0 13 135 336 549 697 862 906 898 867 706 505 327 158 36 0 0 0 0 0
9 A3 0 0 0 0 0 2 73 248 434 609 734 803 818 732 620 449 264 95 5 0 0 0 0 0
10 A3 0 0 0 0 0 0 35 184 370 522 646 696 694 619 489 312 141 16 0 0 0 0 0 0
11 A3 0 0 0 0 0 0 5 81 208 298 415 458 430 402 292 167 41 1 0 0 0 0 0 0
12 A3 0 0 0 0 0 0 0 37 151 290 400 471 459 412 297 166 44 0 0 0 0 0 0 0
13 A3 0 0 0 0 0 14 86 226 400 551 679 740 736 683 567 402 237 103 24 1 0 0 0 0
GLOBAL STANDARD DEVIATIONS
1 E4 0 0 0 0 0 0 0 8 45 93 135 130 139 124 99 66 32 7 0 0 0 0 0 0
2 A3 0 0 0 0 0 0 2 33 88 136 181 194 204 176 146 113 62 17 0 0 0 0 0 0
3 A3 0 0 0 0 0 0 21 76 105 161 195 199 241 241 223 160 87 34 3 0 0 0 0 0
4 A3 0 0 0 0 0 7 40 70 99 132 109 112 124 118 166 131 97 43 9 0 0 0 0 0
5 A3 0 0 0 0 0 21 79 147 205 255 285 305 296 275 242 227 161 78 24 1 0 0 0 0
6 A3 0 0 0 0 1 15 48 62 99 114 140 160 173 198 189 153 105 68 31 3 0 0 0 0
7 A3 0 0 0 0 0 12 42 72 96 103 77 118 75 86 146 215 185 110 36 3 0 0 0 0
8 A3 0 0 0 0 0 7 31 58 42 110 68 133 194 110 188 185 142 83 23 1 0 0 0 0
9 A3 0 0 0 0 0 2 27 66 121 167 181 185 189 192 167 142 97 46 5 0 0 0 0 0
10 A3 0 0 0 0 0 0 17 65 107 157 173 193 188 160 135 118 55 12 0 0 0 0 0 0
11 A3 0 0 0 0 0 0 4 43 93 150 174 186 188 161 134 85 23 1 0 0 0 0 0 0
12 A3 0 0 0 0 0 0 0 19 68 120 142 172 171 145 123 67 16 0 0 0 0 0 0 0
13 A3 0 0 0 0 0 23 89 158 202 241 256 268 275 259 246 212 167 104 35 2 0 0 0 0
GLOBAL DISTRIBUTIONS
1 E4 188 74 74 94 85 76 82 76 35 74 62 50 21 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 A3 152 84 62 71 65 56 84 40 56 31 50 40 71 65 25 43 6 0 0 0 0 0 0 0
3 A3 150 75 73 35 35 45 70 50 43 60 28 55 28 58 25 30 55 45 40 0 0 0 0 0
4 A3 145 24 52 60 33 17 31 40 52 10 31 40 60 31 17 43 88 31 55 83 55 2 0 0
5 A3 111 118 40 36 67 53 11 11 29 62 24 13 22 73 31 13 29 65 9 71 62 47 0 0
6 A3 134 84 42 17 46 44 42 10 33 52 38 17 17 52 44 10 56 38 31 84 65 46 0 0
7 A3 146 65 41 41 45 22 26 26 45 19 39 19 43 26 39 43 22 52 58 80 92 13 0 0
8 A3 145 48 57 52 34 18 29 54 20 36 32 66 11 25 59 50 34 52 63 88 25 0 0 0
9 A3 135 94 52 39 32 69 42 20 25 39 62 32 34 39 49 44 62 64 64 2 0 0 0 0
10 A3 172 51 46 67 67 8 35 56 54 32 35 51 75 51 94 62 43 0 0 0 0 0 0 0
11 A3 204 136 83 50 91 77 47 32 74 44 38 59 41 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 A3 177 142 35 68 97 16 26 135 35 68 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 A3 152 81 54 50 56 41 42 43 41 43 43 43 35 39 34 29 35 32 29 39 29 11 0 0
Notes:
1) Boldface text is not part of the hourly statistic file, but is included to identify header and data information.
2) For the means and standard deviations, the numbers 1 to 24 represent the hours of the day. For the distributions, these
numbers times 50 give the
upper value of the bin range in Wh/m2 The lower value of the range for each bin is 50 Wh/m2
less.
3) Each hourly statistic file contains similar statistics for the direct normat and diffuse horizontal elements.
HEADER FORMAT ( 1X, 15, 1X, A22, 1X, A2, I4, 2X, A1, I2, I3, 2X, A1, 2I3, 2I6, I7 )
STATISTIC I.D. FORMAT ( A30 )
DATA FORMAT ( 1X, I2, 1X, A1, I1, 24I5 )
Figure 3-4. Part of the Hourly Statistics File for Albuquerque, New Mexico.
http://www.nrel.gov/rredc