Appendix C: 30-Year Summary of Quality Flags
Table C-1, Continued (WBAN 14607-23174)
| Source Flags | Uncertainty Flags | ||||||||||||||||||
| ? | A | B | C | D | E | F | G | H | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23183 PHOENIX, AZ | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 62 | 250 | 188 | 0 | 372 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 313 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 544 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 793 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 546 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 894 | 64 | 1 | 0 | 0 |
| 23188 SAN DIEGO, CA | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 647 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 553 | 340 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 648 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 888 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 648 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 888 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 23273 SANTA MARIA, CA | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 509 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 285 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 94 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 24011 BISMARCK, ND | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 122 | 55 | 356 | 0 | 436 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 644 | 290 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 133 | 0 | 0 | 27 | 731 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 22 | 856 | 40 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 104 | 0 | 0 | 55 | 732 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 866 | 57 | 2 | 0 | 0 |
| 24021 LANDER, WY | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 193 | 76 | 0 | 0 | 468 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 467 | 410 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 501 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 787 | 31 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 502 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 796 | 155 | 1 | 0 | 0 |
| 24127 SALT LAKE CITY, UT | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 571 | 425 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 880 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 892 | 32 | 2 | 0 | 0 |
| 24131 BOISE, ID | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 652 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 578 | 361 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 673 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 846 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 673 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 853 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 24143 GREAT FALLS, MT | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 115 | 115 | 157 | 0 | 390 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 393 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 550 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 803 | 32 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 551 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 825 | 135 | 2 | 0 | 0 |
| 24221 EUGENE, OR | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 288 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 527 | 201 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 304 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 626 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 305 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 628 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 24225 MEDFORD, OR | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 0 | 195 | 173 | 0 | 504 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 353 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 677 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 873 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 677 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 918 | 54 | 1 | 0 | 0 |
| 24229 PORTLAND, OR | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 683 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 559 | 366 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 699 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 883 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 700 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 883 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 24230 REDMOND, OR | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 467 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 191 | 117 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 117 | 0 | 0 | 0 |
| 24233 SEATTLE, WA | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 200 | 52 | 146 | 0 | 535 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 603 | 363 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 196 | 0 | 0 | 44 | 692 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54 | 843 | 69 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 69 | 0 | 0 | 171 | 693 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 876 | 55 | 2 | 0 | 0 |
| 26411 FAIRBANKS, AK | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 617 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 240 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 41415 GUAM, PI | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 485 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 384 | 393 | 203 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 484 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 448 | 291 | 201 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 486 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 712 | 229 | 2 | 0 | 0 |
| 93193 FRESNO, CA | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 79 | 146 | 189 | 0 | 370 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 643 | 301 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 544 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 857 | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 545 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 884 | 80 | 1 | 0 | 0 |
| 93729 CAPE HATTERAS, NC | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 448 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 264 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | 170 | 115 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 115 | 0 | 0 | 0 |
| 93738 STERLING, VA | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 148 | 0 | 330 | 0 | 450 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 656 | 260 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 135 | 0 | 0 | 2 | 706 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 24 | 856 | 9 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 87 | 0 | 0 | 50 | 706 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 864 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 93805 TALLAHASSEE, FL | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 585 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 473 | 382 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 116 | 0 | 0 | 12 | 606 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | 811 | 16 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 66 | 0 | 0 | 63 | 607 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 823 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 93819 INDIANAPOLIS, IN | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 425 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 204 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 94018 BOULDER, CO | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 294 | 0 | 0 | 1 | 565 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 482 | 342 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 252 | 0 | 0 | 24 | 584 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 127 | 741 | 33 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 105 | 0 | 0 | 172 | 584 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 749 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 94728 NEW YORK CITY, NY | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 612 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 349 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | 93 | 0 | 0 |
| 94823 PITTSBURGH, PA | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 16 | 69 | 0 | 0 | 803 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 478 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 822 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 925 | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 836 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 56 | 1 | 0 | 0 |
| 94918 OMAHA, NE | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 230 | 0 | 333 | 0 | 381 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 706 | 276 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 652 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 872 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 653 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 876 | 82 | 2 | 0 | 0 |
Appendix C: 30-Year Summary of Quality Flags