Appendix C: 30-Year Summary of Quality Flags
| Source Flags | Uncertainty Flags | ||||||||||||||||||
| ? | A | B | C | D | E | F | G | H | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14607 CARIBOU, ME | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 241 | 0 | 246 | 0 | 341 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 674 | 270 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 492 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 803 | 32 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 493 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 809 | 106 | 1 | 0 | 0 |
| 14735 ALBANY, NY | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 745 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 442 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 745 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 23 | 887 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 745 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 888 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 14739 BOSTON, MA | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 798 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 390 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 200 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 14742 BURLINGTON, VT | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 674 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 426 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 695 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 885 | 28 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 701 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 890 | 71 | 1 | 0 | 0 |
| 14837 MADISON, WI | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 254 | 0 | 290 | 0 | 389 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 307 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 609 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 871 | 53 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 610 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 871 | 106 | 3 | 0 | 0 |
| 22521 HONOLULU, HI | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 483 | 177 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 385 | 177 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 177 | 0 | 0 | 0 |
| 23023 MIDLAND, TX | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 717 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 412 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 735 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 897 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 736 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 922 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 23044 EL PASO, TX | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 200 | 0 | 419 | 0 | 352 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 760 | 203 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 678 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 851 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 678 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 860 | 52 | 1 | 0 | 0 |
| 23050 ALBUQUERQUE, NM | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 213 | 52 | 384 | 0 | 304 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 672 | 214 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 233 | 0 | 0 | 12 | 577 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 86 | 773 | 26 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 108 | 0 | 0 | 137 | 577 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 801 | 69 | 1 | 0 | 0 |
| 23061 ALAMOSA, CO | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 547 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 478 | 361 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 547 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 815 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 547 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 815 | 141 | 0 | 0 | 0 |
| 23066 GRAND JUNCTION, CO | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 112 | 30 | 0 | 0 | 594 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 496 | 408 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 628 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 851 | 30 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 632 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 853 | 117 | 3 | 0 | 0 |
| 23154 ELY, NV | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 193 | 0 | 143 | 1 | 432 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 571 | 320 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 157 | 0 | 0 | 23 | 547 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 46 | 794 | 48 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 60 | 0 | 0 | 117 | 550 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 810 | 117 | 1 | 0 | 0 |
| 23160 TUCSON, AZ | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 618 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 376 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 623 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 887 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 623 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 894 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 23161 DAGGETT, CA | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 572 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 513 | 300 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 573 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 810 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 573 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 811 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 23169 LAS VEGAS, NV | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 449 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 412 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 478 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 788 | 31 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 480 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 843 | 115 | 3 | 0 | 0 |
| 23174 LOS ANGELES, CA | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 63 | 17 | 0 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 583 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 42 | 942 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 40 | 0 | 0 | 38 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 946 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Table C-1, WBAN 23183-94918
Appendix C: 30-Year Summary of Quality Flags