Appendix C: 30-Year Summary of Quality Flags
| Source Flags | Uncertainty Flags | ||||||||||||||||||
| ? | A | B | C | D | E | F | G | H | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03822 SAVANNAH, GA | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 546 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 390 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 559 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 116 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 559 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 787 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 03927 FORT WORTH, TX | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 485 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 283 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 171 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 03945 COLUMBIA, MO | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 120 | 14 | 352 | 0 | 470 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 715 | 248 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 779 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 905 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 779 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 911 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 11641 SAN JUAN, PR | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 482 | 186 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 298 | 0 | 0 | 0 | 11 | 416 | 387 | 186 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 686 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 802 | 187 | 0 | 0 | 0 |
| 12834 DAYTONA BEACH, FL | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 499 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 474 | 350 | 155 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 499 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 117 | 173 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 499 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 752 | 156 | 0 | 0 | 0 |
| 12839 MIAMI, FL | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 173 | 0 | 326 | 0 | 451 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 600 | 353 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 746 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 870 | 25 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 747 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 872 | 82 | 2 | 0 | 0 |
| 12919 BROWNSVILLE, TX | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 212 | 0 | 336 | 1 | 343 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 649 | 249 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 178 | 0 | 0 | 23 | 531 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 51 | 761 | 35 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 99 | 0 | 0 | 01 | 531 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 769 | 126 | 1 | 0 | 0 |
| 12921 SAN ANTONIO, TX | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 647 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 402 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 28 | 0 | 0 | 650 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 871 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 650 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 883 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| 13722 RALEIGH, NC | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 1 | 0 | 737 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 401 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 785 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 925 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 786 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 930 | 48 | 1 | 0 | 0 |
| 13874 ATLANTA, GA | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 960 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 461 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 960 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 978 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 960 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 985 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13880 CHARLESTON, SC | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 554 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 304 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 242 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 13895 MONTGOMERY, AL | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 687 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 557 | 399 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 717 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 860 | 25 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 717 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 864 | 60 | 3 | 0 | 0 |
| 13897 NASHVILLE, TN | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 165 | 0 | 340 | 0 | 461 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 700 | 231 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 745 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 862 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 745 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 868 | 40 | 3 | 0 | 0 |
| 13985 DODGE CITY, KS | |||||||||||||||||||
| GLOBAL | 0 | 130 | 38 | 338 | 0 | 447 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 716 | 267 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECT | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 734 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 897 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| DIFFUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 734 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 909 | 58 | 0 | 0 | 0 |
Table C-1, Continued (WBAN 14607-23174)
Appendix C: 30-Year Summary of Quality Flags